| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | HYPER |
| Certificering: | DIN VDE 0623 EN/IEC 60309-2 |
| Modelnummer: | 7280 |
| Min. bestelaantal: | 500pcs |
| Verpakking Details: | ingepakt door standaarddocument karton |
| Levertijd: | 15 dagen |
| Betalingscondities: | L / C, T / T, Western Union |
| Levering vermogen: | 100,000Pcs/Maand |
| Beschrijving: | Industriële Geschakelde Contactdoos | pool: | 5 P |
|---|---|---|---|
| Ampère & Voltage: | 16A 400V | Hertz: | 50/60 HZ |
| De Rang van de bescherming: | IP67 waterdicht | Gewicht van het product: | 1064G |
| Markeren: | de industriële contactdozen van machtsstoppen,waterdichte stop en contactdoos |
||
muur van 5P 16A IP67 zette Industrieel Geschakeld van de de Stopcontactdoos van de Contactdoosneiging Waterdicht deel nr 7280 op
Hoofdvoordelen:
Techniekparameter:
| Huidig | Polen | 110V 50a.60Hz |
230V 50a.60Hz |
400V 50a.60Hz |
500V 50a.60Hz |
>50-500V 100-300Hz |
>50-500V a.300-500Hz |
Pakketeenheid | Gewicht |
| 3P 4P 5P 4h 4h 4h |
3P 4P 5P 6h 9h 9h |
3P 4P 5P 9h 6h 6h |
3P 4P 5P 7h 7h 7h |
3P 4P 5P 10h 10h 10h |
3P 4P 5P 2h 2h 2h |
PCS/BOX | G/PC | ||
| 16A | 3 | 7277 | 7278 | 1 | 1010 | ||||
| 4 | 7381 | 7279 | 1 | 1032 | |||||
| 5 | 7280 | 1 | 1064 |
| Huidig | Polen | a | B | c | D | e | F | g | m |
| 16A | 3 | 170 | 118 | 136 | 136 | 104 | 6.1 | 6 | 25 |
| 4 | 170 | 118 | 139 | 136 | 104 | 6.1 | 6 | 25 | |
| 5 | 170 | 118 | 143 | 136 | 104 | 6.1 | 6 | 25 | |
| Leidergebied in dwarsdoorsnede (mm ²) Min aan Maximum 1.5-2.5 | |||||||||
Productdimensie:
![]()