| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | HYPER |
| Certificering: | EN60439-4, IEC60529, SAA |
| Modelnummer: | mk2 |
| Min. bestelaantal: | 10 sets |
| Verpakking Details: | Ingepakt door document karton met pallet |
| Levertijd: | 15 dagen |
| Betalingscondities: | L / C, T / T, Western Union |
| Levering vermogen: | 1000 EENHEDEN/MAAND |
| Materiaal: | PE (hard plastiek) | Nominale spanning: | 250V/415V |
|---|---|---|---|
| Bescherming Rating: | IP66 weerbestendigheid | Ultraviolette Classificatie: | UV8 weerstand |
| overstroombeveiliging: | MCB+RCBO | kleur: | Oranje |
| Markeren: | elektrische spindoos,de doos van de machtsspin |
||
Hoofd Oranje IP66 de Distributiecentrum van de weerbestendigheids Draagbaar Lading
Toepassing
Deze doos wordt gebruikt bij gebeurtenissen waar de draagbare aanhangwagens, zoals golftoernooien, autoraces, of markten moeten worden aangedreven. Voer-thru staat veelvoudige dozenopstelling over een breed gebied toe.
Eigenschappen & Voordelen
Gediende markten
Specificatie
| Input | Output | Stroomonderbreker |
| 1 * de leverings industriële paneel opgezette stop van 125A/415V- | 1 * opgezette contactdoos van 63A/van 415V paneel | 1 * 4P 63A MCB |
| zonder kabel | 1 * opgezette contactdoos van 32A/van 415V paneel | 1 * 4P 32A MCB |
| 3 * opgezette contactdoos van 32A/van 230V paneel | 3 * 2P 32A RCBO | |
| 9 * opgezette contactdoos van 16A/van 230V paneel | 9 * 2P 16A RCBO |
Productbeelden
![]()